Elwood-Eddys Ahnentafel, Untersuchungen und Prüfungen…
Elwood-Eddys Steckbrief
Wäller | Elwood-Eddy von den Wolkentauchern |
Zuchtstätte | Wäller von den Wolkentauchern |
ZB-Nr. | IHR 210257 |
Wurftag | 15.06.2010 |
Geschlecht | Rüde |
Eltern | Vater: Boomer de la Ville desTours Mutter: Barbarella von den Wolkentauchern |
Stockmaß | 64 cm |
Gewicht | 33 kg |
Fellfarbe | schwarz |
HD | HD2 Übergangsform |
ED | normal (frei) |
Gentest | ausgewertet von Laboklin |
DNA Profil | erstellt und hinterlegt |
MDR1 | N/N +/+ |
Merle | Non Merle |
Augen - HSF4 | frei durch Eltern |
Augen - PRA | frei |
DOK - Allgemeine Augenuntersuchung | ohne Befund |
Letzte Augenuntersuchung | 30.05.2013 |
Ektopischer Ureter (eU) | ohne Befund, kein Hinweis auf erblich bedingte Erkrankung der Ureteren, ausgewertet durch Justus-Liebig-Universität, Giessen 12.06.2013 |
Zahnstatus | vollständige Schere |
ZZL | 30.06.2013 |
Bisherige Nachkommen | |
Besitzer | Familie Kutzner |
Titel/Prüfungen | |
Züchter/in | Familie Schneider |