Boomers Ahnentafel, Untersuchungen und Prüfungen…
Boomers Steckbrief
Wäller | Boomer de la Ville des Tours |
Zuchtstätte | |
ZB-Nr. | IHR 208104 |
Wurftag | 28.02.2008 |
Geschlecht | Rüde |
Eltern | Vater: Tom Taylor vom Kendelflüßchen Mutter: Whoopi vom Mount Palis |
Stockmaß | 63 cm |
Gewicht | 32 kg |
Fellfarbe | braun |
HD | HD1 normal (frei) |
ED | normal (frei) |
Gentest | ausgewertet von Laboklin |
DNA Profil | erstellt und hinterlegt |
MDR1 | N/N +/+ |
Merle | Non Merle |
Augen - HSF4 | N/N - HSF4 frei |
Augen - PRA | frei |
DOK - Allgemeine Augenuntersuchung | ohne Befund |
Letzte Augenuntersuchung | 15.05.2012 |
Ektopischer Ureter (eU) | ohne Befund, kein Hinweis auf erblich bedingte Erkrankung der Ureteren |
Zahnstatus | vollständige Schere |
ZZL | August 2009 |
Bisherige Nachkommen | 15.06.2010 mit Barbarella v.d.W. 4 Rüden/ 7 Hündinnen 03.09.2012 mit Barbarella v.d.W. 5 Rüden/ 5 Hündinnen 03.02.2013 mit Dschiny v.M.P. 5/5 Wäller vom Bambuswald |
Besitzer | Jürgen Böhm |
Titel/Prüfungen | Kellinghusen, 16.08.2009 Bundes-Champion-Gala-Show - SG1 Twieflingen, 22.05.2010 BHV-Hundeführerschein Söllingen, 31.10.2010 Begleithundeprüfung/VT |
Züchter/in | Simona Mensching |
Boomers Ausstellungen und Championate…