Bills Ahnentafel, Untersuchungen und Prüfungen…
Bills Steckbrief
Wäller | Bill vom Bambuswald |
Zuchtstätte | Wäller vom Bambuswald |
ZB-Nr. | IHR 211054 |
Wurftag | 03.02.2011 |
Geschlecht | Rüde |
Eltern | Vater: Cyrano d'une affaire noire (Briard) Mutter: Dschiny vom Mount Palis |
Stockmaß | 70 cm |
Gewicht | 38 Kg |
Fellfarbe | fauve |
HD | HD 1 normal |
ED | normal (frei) |
Gentest | ausgewertet von Laboklin |
DNA Profil | erstellt und hinterlegt |
MDR1 | N/N +/+ |
Merle | Non Merle - N/N |
Augen - HSF4 | frei |
Augen - PRA | frei |
DOK - Allgemeine Augenuntersuchung | ohne Befund |
Letzte Augenuntersuchung | 10.02.2014 |
Ektopischer Ureter (eU) | ohne Befund, kein Hinweis auf erblich bedingte Erkrankung der Ureteren, getestet und ausgewertet 26.02.2014, Fr. Dr. Hartmann |
Zahnstatus | vollständige Schere |
ZZL | 26.02.2014 |
Bisherige Nachkommen | |
Besitzer | Mirko Scherrer |
Titel/Prüfungen | Reichelsheim 10.03.02013 - Wetterau-Sieger "V1" - BH 11.05.2013 Bobenheim 16.02.2014 "V1" |
Züchter/in | Ute Eckhardt - Wäller vom Bambuswald - |
Bills Ausstellungen und Championate…